您的位置: 首页 >院务公开>信息公开>详细内容

院务公开

2017年医疗收入费用明细表

来源:财务部   发布时间:2018/01/03 点击数: 【字体:
编制单位: 慈利县人民医院   2017-12-31
       本 年 累 计 数        本 年 累 计 数
医疗收入 21,629,673.44 270,737,541.43  2.住院收入 14,885,451.95 185,849,534.41
  1.门诊收入 6,744,221.49 84,888,007.02    其中:床位收入 657,145.50 7,857,760.50
    其中:挂号收入 1,191.00 14,631.00          诊察收入 264,438.00 3,200,885.00
         诊察收入 71,566.99 835,391.57          检查收入 1,516,961.00 16,590,758.00
         检查收入 1,918,410.20 22,493,812.71          化验收入 2,417,631.90 27,951,726.56
         化验收入 872,563.66 10,046,449.45          治疗收入 1,746,540.60 19,904,520.98
         治疗收入 861,681.93 10,773,816.60          手术收入 946,263.80 12,894,240.00
         手术收入 39,328.00 685,141.80          护理收入 783,903.00 10,025,789.00
         卫生材料收入 173,411.55 3,706,376.26          卫生材料收入 1,641,127.37 23,833,793.27
         药品收入 2,772,742.87 35,912,557.25          药品收入 4,818,989.28 62,446,491.39
         其中:西药收入 1,460,681.50 19,468,168.46          其中:西药收入 3,994,355.10 51,496,216.16
              中草药收入 45,859.75 316,476.50               中草药收入 153,236.59 1,289,823.31
              中成药收入 1,266,201.62 16,127,912.29               中成药收入 671,397.59 9,660,451.92
        药事服务费收入             药事服务费收入    
        其他门诊收入 31,949.29 403,250.38         其他住院收入 92,451.50 1,143,569.71
        结算差额             结算差额    
        体检收入 1,376.00 16,580.00         挂号收入    
分享到:
【打印正文】
×

用户登录