2017年收入费用总表
编制单位: 慈利县人民医院 | 2017-12-31 | 单位:元 |
项 目 | 本 月 数 | 本年累计数 |
一、医疗收入 | 21,629,673.44 | 270,737,541.43 |
加:财政基本补助收入 | 1,460,186.00 | 9,616,686.00 |
减:医疗业务成本 | 27,929,291.59 | 258,978,003.06 |
减:管理费用 | 9,996,127.79 | 43,105,490.82 |
二、医疗结余 | -14,835,559.94 | -21,729,266.45 |
加:其他收入 | 2,022,896.02 | 14,105,510.54 |
减:其他支出 | 554,151.48 | 6,407,562.29 |
三、本期结余 | -13,366,815.40 | -14,031,318.20 |
减:财政基本补助结转 | -8,156,500.00 | |
四、结转入结余分配 | -5,210,315.40 | -14,031,318.20 |
加:年初未弥补亏损 | -0.00 | -0.00 |
加:事业基金弥补亏损 | 14,031,318.20 | 14,031,318.20 |
减:提取职工福利基金 | ||
转入事业基金 | ||
年末未弥补亏损 | ||
五、本期财政项目补助结转(余): | 5,000,000.00 | |
财政项目补助收入 | 5,000,000.00 | |
减:财政项目补助支出 | ||
六、本期科教项目结转(余): | ||
科教项目收入 | ||
减:科教项目支出 | ||
单位负责人:邓平 |
用户登录
还没有账号?
立即注册